Política de Créditos de Autoría y Contribución
Propósito y marco
La Revista de Análisis Económico – Economic Analysis Review (RAE-EAR) adopta la taxonomía CRediT (Contributor Roles Taxonomy) como instrumento para declarar de manera transparente y estandarizada la contribución de cada persona que participa en un manuscrito. Esta política se inscribe en el conjunto de buenas prácticas de integridad editorial que la revista promueve y responde a los principios de transparencia, rendición de cuentas y reconocimiento equitativo del trabajo intelectual, en línea con las recomendaciones del Committee on Publication Ethics (COPE) y con los criterios exigidos por los principales organismos de indización.
La declaración de contribuciones tiene por objeto sustituir las atribuciones de autoría opacas o meramente nominales por una descripción precisa de quién hizo qué, de modo que el crédito académico refleje fielmente la participación real y que las responsabilidades asociadas a cada aporte puedan establecerse con claridad.
Autoría y contribución
La asignación de uno o más roles CRediT describe la naturaleza de una contribución, pero no determina por sí sola la condición de autor. La autoría exige, además, una contribución sustancial al trabajo, la aprobación de la versión final y la disposición a asumir responsabilidad pública por el contenido. Quienes hayan participado en el manuscrito sin satisfacer estos requisitos —por ejemplo, mediante apoyo técnico, lingüístico o de financiamiento puntual— deberán ser reconocidos en la sección de Agradecimientos, con indicación de su aporte específico y previo consentimiento.
Requisito de declaración
Al momento del envío, todo manuscrito debe incluir una declaración de contribuciones elaborada conforme a los catorce roles CRediT. A cada autor o autora debe atribuirse al menos un rol; no es necesario emplear la totalidad de los roles; un mismo rol puede asignarse a más de una persona, y una misma persona puede asumir varios roles. El orden de los roles no implica jerarquía alguna: CRediT no establece grados de importancia entre las contribuciones.
Dado que los manuscritos de la RAE-EAR se someten a revisión por pares doble ciego, la declaración de contribuciones no debe figurar en el manuscrito anonimizado: se envía en un archivo separado (página de título), junto con los nombres y afiliaciones de los autores.
El autor de correspondencia es responsable de la exactitud de la declaración y confirma, al presentarla, que todos los coautores han revisado y aprobado tanto el manuscrito como la atribución de roles consignada. Cualquier modificación de la autoría o de la declaración de contribuciones con posterioridad al envío deberá solicitarse por escrito y contar con la aprobación del equipo editorial y el acuerdo expreso de todos los autores.
Los catorce roles CRediT
| Rol | Definición |
|---|---|
| Conceptualización | Ideas; formulación o evolución de las metas y objetivos generales de la investigación. |
| Curación de datos | Actividades de gestión para anotar (generar metadatos), depurar y mantener los datos de investigación —incluido el código informático cuando sea necesario para interpretarlos— con vistas a su uso inicial y posterior reutilización. |
| Análisis formal | Aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas, computacionales u otras técnicas formales para analizar o sintetizar los datos del estudio. |
| Adquisición de fondos | Obtención del apoyo financiero que ha hecho posible el proyecto que da lugar a esta publicación. |
| Investigación | Realización del proceso de investigación, en particular la ejecución de los experimentos o la recolección de datos o evidencia. |
| Metodología | Desarrollo o diseño de la metodología; creación de modelos. |
| Administración del proyecto | Responsabilidad de gestión y coordinación de la planificación y ejecución de la actividad de investigación. |
| Recursos | Provisión de materiales de estudio, reactivos, pacientes, muestras de laboratorio, animales, instrumental, recursos computacionales u otras herramientas de análisis. |
| Software | Programación y desarrollo de software; diseño de programas informáticos; implementación del código y de los algoritmos de soporte; prueba de los componentes de código existentes. |
| Supervisión | Responsabilidad de supervisión y liderazgo en la planificación y ejecución de la investigación, incluida la mentoría externa al equipo central. |
| Validación | Verificación, como parte de la actividad o de forma independiente, de la replicabilidad y reproducibilidad globales de los resultados y demás productos de la investigación. |
| Visualización | Preparación, creación o presentación del trabajo publicado, en particular la visualización y presentación de datos. |
| Redacción – borrador original | Preparación, creación o presentación del trabajo publicado, en particular la redacción del borrador inicial, incluida la traducción sustantiva. |
| Redacción – revisión y edición | Revisión crítica, comentarios o correcciones del trabajo publicado por parte de los miembros del grupo de investigación, incluidas las etapas previas o posteriores a la publicación. |
Formato de declaración (a completar en el envío)
| Rol | Autor(es) (iniciales) |
|---|---|
| Conceptualización | [p. ej., AJS] |
| Metodología | [p. ej., AJS] |
| Software | [p. ej., AJS] |
| Validación | [p. ej., AJS] |
| Análisis formal | [p. ej., AJS] |
| Investigación | [p. ej., AJS] |
| Recursos | [p. ej., AJS] |
| Curación de datos | [p. ej., AJS] |
| Redacción – borrador original | [p. ej., AJS] |
| Redacción – revisión y edición | [p. ej., AJS] |
| Visualización | [p. ej., AJS] |
| Supervisión | [p. ej., AJS] |
| Administración del proyecto | [p. ej., AJS] |
| Adquisición de fondos | [p. ej., AJS] |
